Katedra veřejné správy

Zpět na:  Hlavní stránku katedry  >   Nejnovější informace
Zadání seminární práce z IVT - druhá část
EXTRAPOLACE  VELIKOSTNÍHO  VÝVOJE  OBCÍ
Počet obyvatel
 VEL  RAJ Obec 2001 2006
         
I A 1 91 94
VI A 2 2182 2079
IV A 5 516 512
II A 52 136 113
III A 66 226 212
I B  4 70 62
III B  11 386 336
I B  18 78 69
I B  20 50 52
II B  25 184 174
I B  28 91 75
III B  29 277 293
I B  37 106 97
III B  44 210 208
V B  45 1736 1726
I B  48 92 81
II B  50 158 140
III B  61 235 231
III B  62 205 214
I C 6 114 92
I C 7 28 26
II C 9 131 120
I C 14 41 30
I C 17 54 48
III C 27 258 264
II C 30 170 181
III C 35 362 357
I C 40 89 83
II C 41 118 116
III C 42 289 271
I C 49 97 88
II C 57 169 172
III C 60 232 218
VI C 67 2540 2650
II C 68 182 188
V D 12 1153 1352
IV D 16 742 751
IV D 22 543 547
I D 23 55 36
III D 32 236 212
V D 36 1398 1390
III D 58 299 308
VI E  53 2219 2411
III E  56 241 230
III F  3 202 233
V F  8 993 1028
IV F  10 525 511
VI F  13 3018 2999
II F  15 181 167
IV F  21 504 515
III F  24 400 417
III F  31 451 426
II F  38 153 140
V F  39 1075 1086
II F  46 152 135
VI F  47 14698 14752
III F  54 345 356
II F  63 170 171
V F  65 1026 1038
I G 19 103 94
I G 26 104 97
I G 33 82 74
VI G 34 2032 2177
III G 43 337 328
III G 51 230 234
I G 55 56 54
II G 59 128 108
I G 64 37 32
Čísla 1 až 68 = označení obcí
Velikostní skupiny obcí Mikrorajony Chráněná krajinná oblast
   I  - méně než 100 osob A obce :  A 52 + A 66  
  II  - 101 až 200 osob B            B 44 + B 48 + B 50
 III  - 201 až 500 osob C            D 23 + D 32  
 IV - 501 až 100 osob D            E 56  
 V - 1001 až 2000 osob E    
 VI - více než 2000 osob F      
Poznámka :
Pro práce spojené s násobením, dělením, umocňováním i odmocňováním 
se vždy používají indexy ve tvaru prostého desetinného čísla, nikoliv procent

 

Tato informace souvisí s:
poslední změna tohoto dokumentu 1.11.2007 , vložil(a) Jana Hájková
Počet zobrazení 1521. (Sessions 1462)